Nährwerte und Zutaten
Auf Mobilgeräten nach rechts scrollen >>>
Nährstoff | Menge pro 100 g | Menge pro Portion (14,785 g) |
---|---|---|
Energie (kcal) | 308 kcal | 45 kcal |
Fett | 11 g | 1,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,5 g | 0,95 g |
Kohlenhydrate | 11,9 g | 1,75 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 15 g | 2,2 g |
Salz | 0,01 g | 0,0015 g |
Ballaststoffe | 26 g | 3,8 g |
Reishi | 6,75 g | 1 g |
L-Theanin | 1,35 g | 200 mg |
Apigenin | 0,34 g | 50 mg |
Magnesium (elementar) | 0,51 g | 75 mg |
GABA | 0,67 g | 100 mg |
Glycin | 6,75 g | 1 g |
Sauerkirsch-Extrakt | 4,05 g | 600 mg |
Zink | 0,067 g | 10 mg |
Jujube-Samen | 1,68 g | 250 mg |
Polygala-Wurzel | 2,7 g | 400 mg |
L-Tryptophan | 3,37 g | 500 mg |
Inhaltsstoffe: Bio- und Fairtrade-zertifiziertes Kakao, Reishi, Glycin, Sauerkirsch-Extrakt, L-Tryptophan, Polygala-Wurzel, Jujube-Samen, GABA, L-Theanin, Apigenin, Magnesium (elementar), Zink, Meersalz, Erythrit, Stevia